Brooks Koepka lyckades inte försvara sin US Open-titel en andra gång. Istället blev det en andraplats på Pebble Beach. Men det fina resultatet gör att hans majorfacit fortsätter att imponera.
I de senaste nio majorstarterna har amerikanen resultatraden:
1-6-13-1-39-1-2-1-2.
Hans majorkarriär är förstås mycket längre än så här.
Redan 2012 spelade han sin första major. Han var då amatör och klarade inte cutten i US Open på Olympic Club efter två 77-ronder.
Veckan efter valde han att bli proffs och inledde sin karriär på Challenge Tour i Europa.
2013 blev det två majorstarter. I The Open missade cutten men senare på säsongen fick han för första gången i karriären spela fyra varv i en major. I PGA Championship blev det till slut en delad 17:e plats och han fick då sin första prischeck i en major. Summan var 14 950 dollar, 141 867 kronor. En blygsam segercheck i förhållande vad som väntade.
Här är Brooks Koepkas majorkarriär översatt till prispengar:
| 2012 | US Open – missad cut | 0 kronor |
| 2013 | The Open – missad cut | 0 |
| PGA Championship – Delad 70 | 141 900 | |
| 2014 | US Open – D4 | 3 096 000 |
| The Open – D67 | 205 000 | |
| PGA Championship – D15 | 1 213 000 | |
| 2015 | The Masters – D33 | 512 000 |
| US Open – D18 | 1 079 000 | |
| The Open – D10 | 2 051 000 | |
| PGA Championship – D5 | 4 487 000 | |
| 2016 | The Masters – D21 | 1 101 000 |
| US Open – D13 | 1 711 000 | |
| PGA Championship – D4 | 3 843 000 | |
| 2017 | The Masters – D11 | 2 213 000 |
| US Open – 1 | 20 494 000 | |
| The Open – D6 | 2 666 000 | |
| PGA Championship – D13 | 1 518 000 | |
| 2018 | US Open – 1 | 20 494 000 |
| The Open – D39 | 393 000 | |
| PGA Championship – 1 | 18 786 000 | |
| 2019 | The Masters – D2 | 8 147 000 |
| PGA Championship – 1 | 18 786 000 | |
| US Open – 2 | 12 808 000 | |
| TOTALTSUMMA | 125 746 000 | |
| SNITTSUMMA | 5 239 000 |
Här är prispengarna för topp-10 plus svenskresultaten i US Open
| 1 | Gary Woodland | 21 347 000 kronor |
| 2 | Brooks Koepka | 12 808 000 |
| 3 | Jon Rahm | 5 521 000 |
| Justin Rose | 5 521 000 | |
| Chez Reavie | 5 521 000 | |
| Xander Schauffele | 5 521 000 | |
| 7 | Louis Oosthuizen | 3 450 000 |
| Adam Scott | 3 450 000 | |
| 9 | Chesson Hadley | 2 739 000 |
| Rory McIlroy | 2 739 000 | |
| Henrik Stenson | 2 739 000 | |
| 32 | Marcus Kinhult | 692 000 |
På LPGA Tour spelades Meijer LPGA Classic och åtta svenskor kom till start. Bäst av alla blev Madelene Sagström som slutade delad nia.
Här är prispengarna för topp-10 plus svenskresultaten i Meijer LPGA Classic
| 1 | Brooke Henderson | 2 848 000 kronor |
| 2 | Nasa Hatoka | 1 176 000 |
| Su Oh | 1 176 000 | |
| Lexi Thompson | 1 176 000 | |
| Brittany Altomare | 1 176 000 | |
| 6 | Morgan Pressel | 635 000 |
| 7 | Nelly Korda | 498 000 |
| Annie Park | 490 000 | |
| 9 | Madelene Sagström | 336 000 |
| Shanshan Feng | 336 000 | |
| Kristen Gillman | 336 000 | |
| So Yeon Ryu | 336 000 | |
| Danielle Kang | 336 000 | |
| Moriya Jutanugarn | 336 000 | |
| Alena Sharp | 336 000 | |
| 36 | Dani Holmqvist | 111 000 |
| 39 | Caroline Hedwall | 86 000 |
| 65 | Jenny Haglund | 40 000 |
| 82 | Louise Ridderström | 32 000 |
| MC | Pernilla Lindberg | |
| Linnea Ström | ||
| Louise Stahle |