
Henrik Norlander vänster och Alex Norén höger är våra svenska hopp i OS-golfen för herrar i Tokyo. Foto: Getty Images
Lista: Här är alla herrgolfare som spelar OS
Alla 60 herrspelare som jagar OS-medaljer i veckan. Spelare, land och världsranking.
Klockan 00.30 svensk tid natten mot torsdag 29 juli drar OS-golfen för herrar igång. Damerna spelar nästa vecka. Spelplatsen är Kasumigaseki Country Club, nordväst om Tokyo. Spelformatet är 72 hål slagspel.
Under söndagen uppdaterades listan över vilka 60 herrspelare som ska göra upp om medaljerna. Bäste spelare på pappret är nyblivne The Open-mästaren Collin Morikawa som är rankad trea i världen. Amerikanen får sällskap av landsmännen Justin Thomas (världsfyra), Xander Schauffele (världsfemma) och Patrick Reed (12:a i världen). Bland förhandsfavoriterna hittar vi även nordirländaren Rory McIlroy, norrmannen Viktor Hovland och hemmahoppet Hideki Matsuyama.
Guldmedaljören från senaste OS i Rio, Justin Rose finns inte på plats. Inte heller silvermedaljören Henrik Stenson eller bronsmedaljören Matt Kuchar. De svenska färgerna representeras av Alex Norén och Henrik Norlander.
I helgen meddelades att två medaljkandidater missar OS på grund av positiva covidtester. Världsettan Jon Rahm och världssexan Bryson DeChambeau. Rahm ersätts av Jorge Campillo medan Patrick Reed tar över DeChambeaus plats och ser det som sin plikt att representera USA i OS.
Med tanke på de strikta covid-reglerna under OS finns det risk för att fler spelare kan tvingas lämna tävlingen. Att hitta någon som hinner ersätta eventuella återbud från och med nu är dock högst osannolikt.
Sedan tidigare har flera stora namn valt att tacka nej till spel i OS. Däribland amerikanen Dustin Johnson, spanjoren Sergio Garcia, sydafrikanen Louis Oosthuizen och engelsmannen Tyrell Hatton.
Här är alla herrspelare i OS:
Spelare | Land | Världsranking (25 juli 2021) |
Collin Morikawa | USA | 3 |
Justin Thomas | USA | 4 |
Xander Schauffele | USA | 5 |
Patrick Reed | USA | 12 |
Viktor Hovland | NOR | 11 |
Kristian K Johannessen | NOR | 297 |
Rory McIlroy | IRL | 13 |
Shane Lowry | IRL | 40 |
Hideki Matsuyama | JPN | 20 |
Rikuya Hoshino | JPN | 86 |
Paul Casey | GBR | 22 |
Tommy Fleetwood | GBR | 34 |
Abraham Ancer | MEX | 23 |
Carlos Ortiz | MEX | 61 |
Joaquin Niemann | CHI | 26 |
Mito Pereira | CHI | 118 |
Sungjae Im | KOR | 27 |
Si Woo Kim | KOR | 55 |
Cameron Smith | AUS | 28 |
Marc Leishman | AUS | 36 |
Corey Conners | CAN | 35 |
Mackenzie Hughes | CAN | 53 |
Garrick Higgo | RSA | 41 |
Christiaan Bezuidenhout | RSA | 46 |
Guido Migliozzi | ITA | 72 |
Renato Paratore | ITA | 203 |
Thomas Detry | BEL | 75 |
Thomas Pieters | BEL | 120 |
Sebastian Munoz | COL | 82 |
Antoine Rozner | FRA | 89 |
Romain Langasque | FRA | 215 |
Alex Norén | SWE | 92 |
Henrik Norlander | SWE | 128 |
Jhonattan Vegas | VEN | 95 |
Kalle Samooja | FIN | 130 |
Sami Valimaki | FIN | 133 |
Rasmus Hojgaard | DEN | 131 |
Joachim B Hansen | DEN | 171 |
Matthias Schwab | AUT | 138 |
Sepp Straka | AUT | 161 |
Jazz Janewattananond | THA | 150 |
Gunn Charoenkul | THA | 281 |
Adri Arnaus | ESP | 163 |
Jorge Campillo | ESP | 205 |
Ryan Fox | NZL | 189 |
Rory Sabbatini | SVK | 204 |
C.T. Pan | TPE | 208 |
Adrian Meronk | POL | 214 |
Maximilian Kieffer | GER | 217 |
Hurly Long | GER | 272 |
Juvic Pagunsan | PHI | 226 |
Ondrej Lieser | CZE | 252 |
Scott Vincent | ZIM | 264 |
Anirban Lahiri | IND | 271 |
Udayan Mane | IND | 386 |
Rafael Campos | PUR | 309 |
Fabrizio Zanotti | PAR | 316 |
Yechun Yuan | CHN | 320 |
Ashun Wu | CHN | 339 |
Gavin Kyle Green | MAS | 359 |
Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:
Text: Olof Åsgård • 2021-07-26
Tournytt • Alex Norén • Henrik Norlander • Olympiska spelen • OS • OS i tokyo • OS Tokyo • Tournytt