Solheim Cup 2023
Datum: 22–24 september
Spelplats: Finca Cortesin, Andalusien, Spanien
Format: Matchspel – 8 fyrboll – 8 foursome – 12 singelmatcher
Svenskor i Europas lag: Anna Nordqvist, Caroline Hedwall, Madelene Sagström, Maja Stark, Linn Grant
Schema
| Dag 1 Fredag | Dag 2 Lördag | Dag 3 Söndag |
| Förmiddag Foursome (4) | Förmiddag Foursome (4) | Singlar (12) |
| Eftermiddag Fyrboll (4) | Eftermiddag Fyrboll (4) |
Starttider och par lördag eftermiddag – fyrboll
| Europa 5 | Starttid | USA 7 |
| Charley Hull (ENG)/Leona Maguire (IRL) | 13:40 | NellyKorda/Ally Ewing |
| Anna Nordqvist (SWE)/Caroline Hedwall (SWE) | 13:55 | Cheyenne Knight/Angel Yin |
| Madelene Sagström (SWE)/Emily Pedersen (DEN) | 14:10 | Rose Zhang/Andrea Lee |
| Carlota Ciganda (SPA)/Linn Grant (SWE) | 14:25 | Danielle Kang/Livia Vu |
Resultat lördag förmiddag – foursome
| Europa 2 | Resultat | USA 2 |
| Emily Pedersen (DEN)/Carlota Ciganda (SPA) | 2&1 | Livia Vu/Jennifer Kupcho |
| Anna Nordqvist (SWE)/Leona Maguire (IRL) | 1 Upp | Lexi Thompson/Megan Khang |
| Georgia Hall (ENG)/Celine Boutier (FRA) | 5&3 | Nelly Korda/Allisen Corpuz |
| Maja Stark (SWE)/Linn Grant (SWE) | 1 Upp | Danielle Kang/Andrea Lee |
Resultat fredag eftermiddag – fyrboll
| Europa 3 | Resultat | USA 1 |
| Gemma Dryburgh (SCO)/Madelene Sagström (SWE) | Delat | Rose Zhang/Megan Khang |
| Leona Maguire (IRL)/Georgia Hall (ENG) | 1 Upp | Lexi Thompson/Lilia Vu |
| Maja Stark (SWE)/Emily Pedersen (DEN) | Delat | Jennifer Kupcho/Allisen Corpuz |
| Linn Grant (SWE)/Carlota Ciganda (SPA) | 1 Upp | Angel Yin/Ally Ewing |
Resultat fredag förmiddag – foursome
| Europa 0 | Resultat | USA 4 |
| Linn Grant (SWE) / Maja Stark (SWE) | 2&1 | Lexi Thompson / Megan Khang |
| Celine Boutier (FRA) / Georgia Hall (ENG) | 1 upp | Danielle Kang / Andrea Lee |
| Anna Nordqvist (SWE) / Leona Maguire (IRL) | 1 upp | Nelly Korda / Allisen Corpuz |
| Charley Hull (ENG) / Emily Kristine Pedersen (DEN | 5&4 | Ally Ewing / Cheyenne Knight |