Äntligen ska vi få se proffsen spela golf igen. I veckan spelas Charles Schwab Challenge i Forth Worth, Texas, och det är tydligt att många spelare längtat tillbaka.
Anledningen är att startfältet i tävlingen är betydligt bättre än det brukar vara. Nu har en startlista publicerats för tävlingen och vi hittar, utöver två svenskar, världens fem högst rankade spelare – bland annat.
Faktum är att 101 av de 148 spelarna som är inne i tävlingen har vunnit på PGA Tour.
Här är 20 spelare man kanske ska hålla ett litet extra öga på under tävlingen på Colonial Country Club:
| Spelare | Världsranking |
| Bryson DeChambeau | 13 |
| Tony Finau | 16 |
| Rickie Fowler | 27 |
| Sergio Garcia | 38 |
| Viktor Hovland | 57 |
| Dustin Johnson | 5 |
| Brooks Koepka | 3 |
| Marc Leishman | 15 |
| Rory McIlroy | 1 |
| Phil Micklelson | 61 |
| Alex Norén | 112 |
| Henrik Norlander | 226 |
| Jon Rahm | 2 |
| Patrick Reed | 7 |
| Justin Rose | 14 |
| Xander Schauffele | 12 |
| Webb Simpson | 9 |
| Jordan Spieth | 56 |
| Justin Thomas | 4 |
| Matthew Wolff | 110 |
Nedan hittar du hela startlistan
