
Ryder Cup 2023
Datum: 29 september – 1 oktober
Spelplats: Marco Simone Golf Club, Rom, Italien.
Format: Matchspel – 8 fyrboll – 8 foursome – 12 singelmatcher
Svenskar i Europas lag: Ludvig Åberg
Spelarfacit, Europa
| Totalt, vunna-förlorade-delade (poäng) | Singel | Foursome | Fyrboll | |
| Ludvig Åberg | 2–2–0 (2) | 0–1–0 | 2–0–0 | 0–1–0 |
| Matt Fitzpatrick | 1–2–0 (1) | 0–1–0 | 0–0–0 | 1–1–0 |
| Tommy Fleetwood | 3–1–0 (3) | 1–0–0 | 2–0–0 | 0–1–0 |
| Tyrrell Hatton | 3–0–1 (3.5) | 1–0–0 | 2–0–0 | 0–0–1 |
| Nicolai Hojgaard | 0–2–1 (0.5) | 0–1–0 | 0–0–0 | 0–1–1 |
| Viktor Hovland | 3–1–1 (3.5) | 1–0–0 | 2–0–0 | 0–1–1 |
| Shane Lowry | 1–1–1 (1.5) | 0–0–1 | 1–1–0 | 0–0–0 |
| Robert MacIntyre | 2–0–1 (2.5) | 1–0–0 | 0–0–0 | 1–0–1 |
| Rory McIlroy | 4–1–0 (4) | 1–0–0 | 2–0–0 | 1–1–0 |
| Jon Rahm | 2–0–2 (3) | 0–0–1 | 2–0–0 | 0–0–1 |
| Justin Rose | 1–1–1 (1.5) | 0–1–0 | 0–0–0 | 1–0–1 |
| Sepp Straka | 1–2–0 (1) | 0–1–0 | 1–1–0 | 0–0–0 |
Spelarfacit, USA
| Totalt, vunna-förlorade-delade (poäng) | Singel | Foursome | Fyrboll | |
| Sam Burns | 1–2–0 (1) | 0–1–0 | 0–1–0 | 1–0–0 |
| Patrick Cantlay | 2–2–0 (2) | 1–0–0 | 0–2–0 | 1–0–0 |
| Wyndham Clark | 1–1–1 (1.5) | 0–1–0 | 0–0–0 | 1–0–1 |
| Rickie Fowler | 0–2–0 (0) | 0–1–0 | 0–1–0 | 0–0–0 |
| Brian Harman | 2–2–0 (2) | 0–1–0 | 1–1–0 | 1–0–0 |
| Max Homa | 3–1–1 (3.5) | 1–0–0 | 1–1–0 | 1–0–1 |
| Brooks Koepka | 1–1–1 (1.5) | 1–0–0 | 0–1–0 | 0–0–1 |
| Collin Morikawa | 1–3–0 (1) | 0–1–0 | 0–1–0 | 1–1–0 |
| Xander Schauffele | 1–3–0 (1) | 1–0–0 | 0–2–0 | 0–1–0 |
| Scottie Scheffler | 0–2–2 (1) | 0–0–1 | 0–2–0 | 0–0–1 |
| Jordan Spieth | 0–2–2 (1) | 0–0–1 | 0–1–0 | 0–1–1 |
| Justin Thomas | 1–2–1 (1.5) | 1–0–0 | 0–1–0 | 0–1–1 |
Söndag, singelspel
| Europa 16,5 | Resultat | USA 11,5 |
| Jon Rahm | Delad | Scottie Scheffler |
| Viktor Hovland | 4/3 | Collin Morikawa |
| Justin Rose | 2/1 | Patrick Cantlay |
| Rory McIlroy | 3/1 | Sam Burns |
| Matthew Fitzpatrick | Ett hål | Max Homa |
| Tyrrell Hatton | 3/2 | Brian Harman |
| Ludvig Åberg | 3/2 | Brooks Koepka |
| Sepp Straka | Två hål | Justin Thomas |
| Nicolai Høigaard | 3/2 | Xander Schauffele |
| Shane Lowry | Delad | Jordan Spieth |
| Tommy Fleetwood | 3/1 | Rickie Fowler |
| Robert MacIntyre | 2/1 | Wyndham Clark |
Lördag eftermiddag – fyrboll
| Europa 10,5 | Resultat | USA 5,5 |
| Hovland/Åberg | 4/3 | Sam Burns/Collin Morikawa |
| Tommy Fleetwood/Nicolai Høigaard | 2/1 | Max Homa/Brian Harman |
| Justin Rose/Robert MacIntyre | 3/2 | Justin Thomas/Jordan Spieth |
| Matthew Fitzpatrick/Rory McIlroy | Ett hål | Patrick Cantlay/Wyndham Clark |
Lördag förmiddag – foursome
| Europa 9,5 | Resultat | USA 2,5 |
| Rory McIlroy/Tommy Fleetwood | 2/1 | Jordan Spieth/Justin Thomas |
| Viktor Hovland/Ludvig Åberg | 9/7 | Scottie Scheffler/Brooks Koepka |
| Shane Lowry/Sepp Straka | 4/2 | Max Homa/Brian Harman |
| Jon Rahm/Tyrrell Hatton | 2/1 | Patrick Cantlay/Xander Schauffele |
Fredag eftermiddag – fyrboll
| Europa 6,5 | Resultat | USA 1,5 |
| Viktor Hovland/Tyrrell Hatton | Delad | Justin Thomas/Jordan Spieth |
| Jon Rahm/Nicolai Høigaard | Delad | Scottie Scheffler/Brooks Koepka |
| Robert MacIntyre/Justin Rose | Delad | Max Homa/Wyndham Clark |
| Rory McIlroy/Matthew Fitzpatrick | 5/3 | Collin Morikawa/Xander Schauffele |
Fredag förmiddag – foursome
| Europa 4 | Resultat | USA 0 |
| Jon Rahm/Tyrrell Hatton | 4/3 | Scottie Scheffler/Sam Burns |
| Viktor Hovland/Ludvig Åberg | 4/3 | Max Homa/Brian Harman |
| Shane Lowry/Sepp Straka | 2/1 | Rickie Fowler/Collin Morikawa |
| Rory McIlroy/Tommy Fleetwood | 2/1 | Xander Schauffele/Patrick Cantlay |