DP World Tours penninglista genom tiderna toppas av Rory McIlroy. Nordirländaren har spelat in över 73 miljoner euro och har ett stort försprång till Lee Westwood och Justin Rose.
Listan ska dock läsas med en viktig precisering: pengarna gäller inte enbart renodlade DP World Tour-tävlingar. Majortävlingar och samarrangerade tävlingar med PGA Tour räknas både på PGA Tour och DP World Tour, för spelare som uppfyller tourens medlems- och rankingvillkor. Det innebär att summorna är officiella DP World Tour-intäkter, inte pengar enbart inspelade i traditionella Europatourtävlingar.
Efter Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, som avslutades 31 maj 2026, ser topp tio ut så här:
| Plats | Spelare | Startår | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | 2007 | €73,593,808.11 |
| 2 | Lee Westwood | 1994 | €38,825,014.17 |
| 3 | Justin Rose | 1999 | €35,755,614.94 |
| 4 | Tommy Fleetwood | 2011 | €32,371,532.57 |
| 5 | Jon Rahm | 2017 | €31,131,678.98 |
| 6 | Sergio Garcia | 1999 | €30,100,249.25 |
| 7 | Matt Fitzpatrick | 2014 | €29,094,685.28 |
| 8 | Henrik Stenson | 2001 | €28,799,867.41 |
| 9 | Padraig Harrington | 1996 | €28,693,889.68 |
| 10 | Tyrrell Hatton | 2014 | €28,514,587.68 |
Henrik Stenson är alltså inte bara bäste svensk, utan också åtta genom tiderna på hela DP World Tour-listan.
Alex Norén är tvåa bland svenskarna på pengalistan och är dessutom den svensk som vunnit flest tävlingar på DP World Tour (12). Norén har passerat både Stenson och Robert Karlsson i antal segrar.
Svensktoppen:
| Svensk plats | Total plats | Spelare | Startår | Prispengar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Henrik Stenson | 2001 | €28,799,867.41 |
| 2 | 19 | Alex Norén | 2007 | €21,650,626.82 |
| 3 | 31 | Robert Karlsson | 1990 | €16,681,742.78 |
| 4 | 42 | Peter Hanson | 2001 | €12,955,027.65 |
| 5 | 64 | Niclas Fasth | 1994 | €10,641,157.08 |
| 6 | 112 | Alexander Björk | 2017 | €7,095,189.81 |
| 7 | 127 | Joakim Lagergren | 2012 | €6,416,563.07 |
| 8 | 147 | Sebastian Söderberg | 2015 | €5,592,984.32 |
| 9 | 150 | Johan Edfors | 2004 | €5,468,490.59 |
| 10 | 154 | Ludvig Åberg | 2023 | €5,327,183.52 |
Åbergs placering är kanske den mest anmärkningsvärda i svensklistan. Han blev proffs 2023 och har sedan The Masters 2024 spelat samtliga herrmajors. Redan i majordebuten på Augusta National slutade han ensam tvåa, och därefter har han fortsatt att stå för flera topplaceringar i de största tävlingarna.
Eftersom majortävlingarna räknas in på DP World Tours officiella pengalista för berättigade spelare är det en viktig förklaring till att Åberg redan har passerat flera etablerade svenska Europatourprofiler.
Men han har också spelat starkt i flera renodlade DP World Tour-tävlingar, inte minst vid debutsegern i Omega European Masters 2023.
Vi har behållit summorna i euro eftersom DP World Tours officiella pengalista redovisas i den valutan, och en omräkning till kronor skulle påverkas av växelkursen vid omräkningstillfället.