Så här ska banmarkeringar användas på svenska golfbanor. Syftet är att skapa enhetliga tolkningar och göra det enklare för spelare att förstå gränser, pliktområden och onormala banförhållanden.
Här är en översikt över vad de olika färgerna på pinnar, plattor och spraylinjer betyder. De vanligaste känner du säkert till – men vet du vad alla står för?
Pinnar
| Markering | Betydelse |
|---|---|
| Blå pinnar | Definierar gränsen för ett onormalt banförhållande. |
| Blå pinnar längs vit eller blå spraylinje | Identifierar ett onormalt banförhållande. |
| Blå pinnar med grön topp | Definierar gränsen för en spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormalt banförhållande. |
| Gula pinnar | Definierar gränsen för ett gult pliktområde. |
| Gula pinnar längs gul spraylinje | Identifierar gult pliktområde. |
| Gula pinnar med grön topp | Definierar gränsen för spelförbudszon i gult pliktområde. |
| Röda pinnar | Definierar gränsen för rött pliktområde. |
| Röda pinnar längs röd spraylinje | Identifierar rött pliktområde. |
| Röda pinnar med grön topp | Definierar gränsen för spelförbudszon i rött pliktområde. |
| Röda pinnar med grön topp längs röd spraylinje | Identifierar spelförbudszon i rött pliktområde. |
| Röda pinnar med vit eller svart topp | Definierar gränsen för rött pliktområde med extra lättnadsalternativ på motsatta sidan. |
| Röda pinnar med vit eller svart topp längs röd spraylinje | Identifierar rött pliktområde med extra lättnadsalternativ på motsatta sidan. |
| Vita pinnar | Definierar gränsen för out of bounds. |
| Vita pinnar längs vit spraylinje | Identifierar out of bounds. |
| Vita pinnar med grön topp | Identifierar spelförbudszon som är out of bounds. |
| Vita–svarta pinnar (tre svarta och en vit sida, vit sida mot hålet) | Definierar gränsen för intern out of bounds. |
| En pinne (ange färg) på varsin sida av en dubbelgreen | Definierar gränsen för greenen på det hål som spelaren spelar. |
Plattor
| Markering | Betydelse |
|---|---|
| Blå plattor | Definierar gränsen för onormalt banförhållande. |
| Blå plattor längs blå eller vit spraylinje | Identifierar onormalt banförhållande. |
| Gula plattor | Definierar gränsen för gult pliktområde. |
| Gula plattor längs gul spraylinje | Identifierar gult pliktområde. |
| Röda plattor | Definierar gränsen för rött pliktområde. |
| Röda plattor längs röd spraylinje | Identifierar rött pliktområde. |
| Röda plattor med vit eller svart markering | Definierar gränsen för rött pliktområde med extra lättnadsalternativ på motsatta sidan. |
Markeringsspray
| Spraymarkering | Betydelse |
|---|---|
| Gul spraylinje längs gult pliktområde | Definierar gränsen för gult pliktområde. |
| Röd spraylinje längs rött pliktområde | Definierar gränsen för rött pliktområde. |
| Vit eller blå spraylinje runt område | Definierar gränsen för onormalt banförhållande eller spelförbudszon. |
| Vit spraylinje runt område med blå pinnar med grön topp | Definierar gränsen för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormalt banförhållande. |
| Vit prickad spraylinje längs greenkant | Definierar gränsen för green. |
| Vit prickad spraylinje runt område på green | Definierar onormalt banförhållande på green. |
| Vit heldragen eller streckad spraylinje längs banans gräns | Definierar out of bounds. |
| Vit spraylinje vid mark under arbete nära oflyttbart föremål | Definierar gränsen för ett enda onormalt banförhållande. |
| Vit streckad spraylinje längs fairway | Definierar gränsen för fairway. |
| Vit spraylinje längs bunker | Definierar bunkerns gräns. |
| Vit spraylinje runt droppzon (DZ) | Definierar droppzonens gräns. |
| Vit prickad spraylinje tvärs över dubbelgreen | Definierar greenen för aktuellt hål. |
| X-märkt spraylinje | Används inte. |
Källa: golf.se