
Oak Hill var det tuffaste stoppet på PGA Tour denna säsongen. Foto: Getty Images
Den var svåraste banan på PGA Tour
Uppsättningen på majorbanorna tuffast för proffsen.
Nu har den officiella PGA Tour-säsongen avslutats. Nästkommande tävling äger rum först den fjärde januari nästa år i Kapalua, Hawaii. En bana som var den enklaste under den gångna säsongen.
Under säsongen 2022–2023 spelades 47 tävlingar på 50 olika golfbanor fördelade över åtta olika länder. Statistiken från PGA Tour har därmed rangordnats till vilka banor som är de mest utmanande baserat på spelarnas resultat.
Golfbanorna som var värdar för 2023 års majortävlingar intar första, andra, tredje och sjätte plats på listan över de svåraste banorna. Detta har delvis förklarats av att konditionen på greener, ruff och fairways under en majortävlingsvecka optimeras för de bästa spelarna i världen. Snabba greener och hög ruff är några faktorer som gör banorna svåra.
På första plats finns Oak Hill Country Club – East Course, som var värd för PGA Championship. Snittscoren under tävlingen var 72,722 – nästan tre slag över banans par. Andra plats intas av Los Angeles Country Club – North Course, där U.S. Open ägde rum. Snittscoren var 71,776 – nästan två slag över banans par.
På tredje plats återfinns Royal Liverpool Golf Club, där The Open Championship spelades. Snittscoren där var 72,745, med banans par på 71. Här påverkar även väderförhållandena det högre genomsnittsresultatet bland spelarna.
Slutligen hamnar den välkända och mytomspunna Augusta National Golf Club, värd för The Masters Tournament, på sjätte plats. Banan spelades något mjukare än tidigare år och snittscoren blev därmed 72,960 – närapå ett slag över banans par.
Frånsett majortävlingarna är Torrey Pines South Course den erkänt svåraste banan och hamnar på fjärdeplats bland de mest utmanande banorna på PGA Tour. Torrey Pines var värd för Farmers Insurance Championship som ägde rum i slutet av januari. Snittscoren under tävlingen var 73,622 slag – drygt ett och ett halvt slag över banans par.
Det bör framhållas att banorna under en tävlingsvecka på PGA Tour är optimerade för tävling och även en relativt lättspelad bana kan bli utmanande. Med rätt kondition på greener, svåra flaggplaceringar och högre ruff blir det svårare även för proffsen att skjuta låga scorer.
Statistiken nedan visar de mest utmanande banorna i förhållande till de relativt enklare på PGA Tour under säsongen 2022–23.
Svårast | Golfbana | Par | Snittscore | Slag över/under par | Vinnare |
1 | Oak Hill Country Club (East Course) | 70 | 72.722 | 2.722 | Brooks Koepka |
2 | Los Angeles Country Club (North Course) | 70 | 71.776 | 1.776 | Wyndham Clark |
3 | Royal Liverpool | 71 | 72.745 | 1.745 | Brian Harman |
4 | Torrey Pines (South Course) | 72 | 73.622 | 1.622 | Max Homa |
5 | Muirfield Village Golf Club | 72 | 73.522 | 1.522 | Viktor Hovland |
6 | Augusta National Golf Club | 72 | 72.96 | 0.96 | Jon Rahm |
7 | Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 71 | 71.935 | 0.935 | Taylor Moore |
8 | Spyglass Hill Golf Course | 72 | 72.801 | 0.801 | Justin Rose |
9 | Colonial Country Club | 70 | 70.734 | 0.734 | Emiliano Grillo |
10 | Bay Hill Club & Lodge | 72 | 72.657 | 0.657 | Kurt Kitayama |
11 | Memorial Park Golf Course | 70 | 70.556 | 0.556 | Tony Finau |
12 | TPC Sawgrass (Players Stadium Course) | 72 | 72.446 | 0.446 | Scottie Scheffler |
13 | PGA National Resort (Champion) | 70 | 70.359 | 0.359 | Chris Kirk |
14 | Quail Hollow Club | 71 | 71.230 | 0.230 | Wyndham Clark |
15 | TPC San Antonio (Oaks Course) | 72 | 72.092 | 0.092 | Corey Conners |
16 | Riviera Country Club | 71 | 71.071 | 0.071 | Jon Rahm |
17 | TPC Scottsdale (Stadium Course) | 71 | 70.980 | -0.02 | Scottie Scheffler |
18 | Oakdale Golf & Country Club | 72 | 71.765 | -0.235 | Nick Taylor |
19 | The Renaissance Club | 70 | 69.678 | -0.322 | Rory McIlroy |
20 | Pebble Beach Golf Links | 72 | 71.531 | -0.469 | Justin Rose |
21 | Silverado Resort and Spa (North Course) | 72 | 71.518 | -0.482 | Max Homa |
22 | Sedgefield Country Club | 70 | 69.467 | -0.533 | Lucas Glover |
23 | Congaree Golf Club | 71 | 70.465 | -0.535 | Rory McIlroy |
24 | Torrey Pines (North Course) | 72 | 71.455 | -0.545 | Max Homa |
25 | Olympia Fields Country Club (North Course) | 70 | 69.366 | -0.634 | Viktor Hovland |
26 | Puntacana Resort & Club (Corales) | 72 | 71.324 | -0.676 | Matt Wallace |
27 | Grand Reserve Golf Club | 72 | 71.251 | -0.749 | Nico Echavarria |
28 | Harbour Town Golf Links | 71 | 70.222 | -0.778 | Matt Fitzpatrick |
29 | Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) | 71 | 70.173 | -0.827 | Akshay Bhatia |
30 | Country Club of Jackson | 72 | 71.153 | -0.847 | Mackenzie Hughes |
31 | Accordia Golf Narashino Country Club | 70 | 69.148 | -0.852 | Keegan Bradley |
32 | Vidanta Vallarta | 71 | 70.097 | -0.903 | Tony Finau |
33 | Monterey Peninsula Country Club (Shores Course) | 71 | 70.041 | -0.959 | Justin Rose |
34 | Sea Island Golf Club (Seaside Course) | 70 | 68.987 | -1.013 | Adam Svennson |
35 | Waialae Country Club | 70 | 68.866 | -1.134 | Si Woo Kim |
36 | East Lake Golf Club | 70 | 68.759 | -1.242 | Viktor Hovland |
37 | TPC Twin Cities | 71 | 69.714 | -1.286 | Lee Hodges |
38 | TPC Southwind | 70 | 68.636 | -1.364 | Lucas Glover |
39 | TPC Deere Run | 71 | 69.472 | -1.528 | Sepp Straka |
40 | TPC River Highlands | 70 | 68.401 | -1.599 | Keegan Bradley |
41 | Port Royal Golf Course | 71 | 69.159 | -1.841 | Seamus Power |
42 | El Camaleon Golf Course at Mayakoba | 71 | 69.149 | -1.851 | Russell Henley |
43 | TPC Summerlin | 71 | 69.005 | -1.995 | Tom Kim |
44 | Detroit Golf Club | 72 | 69.919 | -2.081 | Rickie Fowler |
45 | TPC Craig Ranch | 71 | 68.913 | -2.087 | Jason Day |
46 | Sea Island Golf Club (Plantation Course) | 72 | 69.764 | -2.236 | Adam Svenson |
47 | La Quinta Country Club | 72 | 69.584 | -2.416 | Jon Rahm |
48 | Pete Dye Stadium Course | 72 | 69.196 | -2.804 | Jon Rahm |
49 | Nicklaus Tournament Course | 72 | 68.726 | -3.274 | Jon Rahm |
50 | Plantation Course at Kapalua | 73 | 68.923 | -4.077 | Jon Rahm |
Text: Magnus Bruhn • 2023-08-29
Tournytt • PGA Tour • Tournytt