
Bra spel kan ge mycket pengar i dagens golf. Foto: Getty Images
Så mycket pengar har Jon Rahm spelat in hittills
Toppar världsrankingen, FedExCup och har redan slagit rekord i inspelade pengar.
Jon Rahm är världsetta samt nybliven segare i The Masters, hans andra majortitel i karriären. Halvvägs in i säsongen har han redan slagit Scottie Schefflers rekord för inspelade pengar under en säsong. Mycket på grund av att spanjoren varit lyckosam i de tävlingar som PGA Tour till i år boostat med betydligt större prispotter än de vanliga stoppen.
Förra året satte Scheffler nytt rekord med 14,46 miljoner dollar i inspelade pengar. Jon Rahm spelade inte förra veckans Wells Fargo Championship men efter andraplatsen i Mexico Open veckan före det stod det klart att spanjoren passerat Schefflers rekord och har hittills spelat in 14,5 miljoner dollar, motsvarande 147,2 miljoner kronor.
Även världstvåan Scottie Scheffler har levererat den här säsongen och det finns gott om tävlingar och pengar kvar att spela om. Rahm toppar dessutom FedExCup-rankingen med Scheffler på andra plats.
Siffrorna för LIV Golf:s första säsong kan ställas mot Rahms framgångsrika start på säsongen. Där tjänade Dustin Johnson 10,5 miljoner dollar individuellt under fjolåret. Med bonusar och totalsegern i lagtävlingen landade det på totalt 35,5 miljoner dollar för amerikanen som spelade åtta LIV-tävlingar förra året. Och då är inte hans obekräftade sign on-bonus inräknad.
I år toppar Talor Gooch LIV Golf efter fem deltävlingar. Det har blivit 10 miljoner dollar hittills (individuell+lag) för amerikanen som vunnit två tävlingar i år.
PGA Tours upphöjda tävlingar säsongen 2022/2023 (samt majors och The Players)
Datum | Tävling | Prispott | Vinnare |
5–8 januari | Sentry Tournament of Champions | 15 miljoner dollar | Jon Rahm (2,7 miljoner dollar) |
9–12 februari | WM Phoenix Open | 20 miljoner dollar | Scottie Scheffler (3,6 miljoner dollar) |
16–19 februari | The Genesis Invitational | 20 miljoner dollar | Jon Rahm (3,6 miljoner dollar) |
2–5 mars | Arnold Palmer Invitational | 20 miljoner dollar | Kurt Kitayama (3,6 miljoner dollar) |
9–12 mars | The Players | 25 miljoner dollar | Scottie Scheffler (4,6 miljoner dollar) |
22–26 mars | WGC-Dell Technologies Match Play | 20 miljoner dollar | Sam Burns (3,5 miljoner dollar) |
6–9 april | The Masters | 18 miljoner dollar | Jon Rahm (3,24 miljoner dollar) |
13–16 april | RBC Heritage | 20 miljoner dollar | Matt Fitzpatrick (3,6 miljoner dollar) |
4–7 maj | Wells Fargo Championship | 20 miljoner dollar | Wyndham Clark (3,6 miljoner dollar) |
18–21 maj | PGA Championship | Ej fastställd | |
1–4 juni | The Memorial Tournament | 20 miljoner dollar | |
15–18 juni | U.S. Open | Ej fastställd | |
22–25 juni | Travelers Championship | 20 miljoner dollar | |
20–23 juli | The Open Championship | Ej fastställd | |
10–13 augusti | FedEx St. Jude Championship | 20 miljoner dollar | |
17–20 augusti | BMW Championship | 20 miljoner dollar | |
24–27 augusti | Tour Championship | 75 miljoner dollar |
Topp 10 inspelade prispengar på PGA Tour säsongen 2022/2023 (8 maj)
Spelare | Inspelade prispengar | Segrar |
Jon Rahm | 14,5 miljoner dollar | 4 |
Scottie Scheffler | 12,5 miljoner dollar | 2 |
Max Homa | 8,3 miljoner dollar | 2 |
Xander Schauffele | 6,3 miljoner dollar | 0 |
Wyndham Clark | 6,08 miljoner dollar | 1 |
Tyrrell Hatton | 6,05 miljoner dollar | 0 |
Patrick Cantlay | 6,04 miljoner dollar | 0 |
Sam Burns | 5,8 miljoner dollar | 1 |
Kurt Kitayama | 5,7 miljoner dollar | 1 |
Jordan Spieth | 5,5 miljoner dollar | 0 |
…
64. David Lingmerth | 1,7 miljoner dollar | 0 |
Text: Olof Åsgård • 2023-05-08
Tournytt • Jon Rahm • PGA Tour • prispengar • Tournytt