
Det blir norskt framför ledarbollen sista dagen av The Masters. Foto: Getty Images
Här är alla starttider för sista ronden i The Masters
Rahm och Koepka i sista rondens ledarboll.

Efter att spelet bröts strax efter klockan 15 på lördagseftermiddagen spelades den tredje ronden klart under söndagsmorgonen. Efter tre spelade ronder leder nu amerikanen Brooks Koepka på elva under par, två slag före spanjoren Jon Rahm på nio under par. De går i ledarbollen klockan20.33. Norrmannen Viktor Hovland som gick tredje ronden på 70 slag efter att ha gjort fem raka birdies mellan hål 11 och 15 går i näst sista boll tillsammans med amerikanen Patrick Cantlay klockan 20.24. Hovland är åtta under par inför slutronden och bara tre slag bakom Koepka.
Nu ska allting avgöras och fjärde ronden kommer att kännas både fysiskt och mentalt för spelarna som får spela många hål sista dagen.
Starttider, sista ronden, The Masters 2023:
Söndag 9 april | Tee | Spelare | Spelare |
18.30 | 1 | Tony Finau | Sahith Theegala |
18.39 | 1 | Tom Kim | Keegan Bradley |
18.49 | 1 | Phil Mickelson | Jordan Spieth |
18.58 | 1 | Ryan Fox | Taylor Moore |
19.08 | 1 | Sungjae Im | KH Lee |
19.18 | 1 | Joaquin Niemann | Cameron Young |
19.27 | 1 | Scottie Scheffler | Matthew Fitzpatrick |
19.36 | 1 | Gary Woodland | Jason Day |
19.46 | 1 | Justin Rose | Shane Lowry |
19.55 | 1 | Xander Schauffele | Patrick Reed |
20.05 | 1 | Collin Morikawa | Sam Bennett (a) |
20.14 | 1 | Hideki Matsuyama | Russel Henley |
20.24 | 1 | Viktor Hovland | Patrick Cantlay |
20.33 | 1 | Brooks Koepka | Jon Rahm |
Söndag 9 april | Tee | Spelare | Spelare |
18.30 | 10 | Tyrrell Hatton | Max Homa |
18.39 | 10 | Chris Kirk | Scott Stallings |
18.49 | 10 | Cameron Smith | Sepp Straka |
18.58 | 10 | Tommy Fleetwood | Abraham Ancer |
19.08 | 10 | Si Woo Kim | Sam Burns |
19.17 | 10 | Seamus Power | Adam Scott |
19.27 | 10 | Harold Varner III | Harris English |
19.37 | 10 | Zach Johnson | MacKenzie Hughes |
19.46 | 10 | Talor Gooch | Thomas Pieters |
19.55 | 10 | Charl Schwartzel | Dustin Johnson |
20.05 | 10 | Mito Pereira | Fred Couples |
20.14 | 10 | Billy Horschel | J.T. Poston |
20.24 | 10 | Keith Mitchell | Markör |
Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:
Text: • 2023-04-09
Tournytt • Augusta National • Brooks Koepka • Jon Rahm • The Masters • Tournytt • Viktor Hovland