
Anna Nordqvist med sin senaste pokal. Foto: Getty Images
Miljonregn för svenskorna med rekordhöga prispotten
Hårt slit lönar sig. Inför veckan gick titelsponsorn AIG och R&A ut och annonserade en rekordhög prissumma i årets British Open.
Anna Nordqvist lyckades under söndagen vinna AIG Women’s Open efter en strålande avslutningsrond. Inför veckan gick titelsponsorn AIG och R&A ut och offentliggjorde en rejäl höjning av prispotten, från 4,5 miljoner dollar till 5,8 miljoner dollar, cirka 50 miljoner kronor. Detta gör damernas British Open till den mest penningstinna majorn på damsidan, 300 000 dollar mer än i U.S. Women’s Open (där förstaprischecken dock är högre med en miljon dollar till segraren). Nästa år kommer AIG att höja prispotten i majorn med ytterligare en miljon dollar, vilket är efterlängtade nyheter på damsidan.
Anna Nordqvists förstaplats var värd runt 7,5 miljoner kronor och Madelene Sagström belönades med runt 3,8 miljoner kronor för sin delade andraplats.
Här är en lista över vad alla spelare fick för sina placeringar i AIG Women’s Open 2021.
Position | Spelare | Intjänade pengar i USD |
---|---|---|
1 | Anna Nordqvist | $870,000 |
2 | Georgia Hall | $435,978 |
2 | Madeline Sagstrom | $435,978 |
2 | Lizette Salas | $435,978 |
5 | Minjee Lee | $233,764 |
5 | Nanna Koerstz Madsen | $233,764 |
7 | Patty Tavatanakit | $164,487 |
7 | Leonie Harm | $164,487 |
9 | Moriya Jutanugarrn | $137,721 |
10 | Marissa Steen | $113,635 |
10 | Ariya Jutanugarn | $113,635 |
10 | Louise Duncan (a) | $0 |
13 | Stephanie Kyriacou | $85,328 |
13 | Mina Harigae | $85,328 |
13 | Leona Maguire | $85,328 |
13 | Brooke M. Henderson | $85,328 |
13 | Nelly Korda | $85,328 |
13 | Yealimi Noh | $85,328 |
13 | Sei Young Kim | $85,328 |
20 | Alice Hewson | $65,279 |
20 | Matilda Castren | $65,279 |
20 | Ayaka Furue | $65,279 |
20 | Lexi Thompson | $65,279 |
24 | Paula Reto | $58,203 |
24 | Wichanee Meechai | $58,203 |
26 | Elizabeth Szokol | $52,895 |
26 | Nasa Hataoka | $52,895 |
26 | Sanna Nuutinen | $52,895 |
29 | Haeji Kang | $44,992 |
29 | Albane Valenzuela | $44,992 |
29 | Stacy Lewis | $44,992 |
29 | Lydia Ko | $44,992 |
29 | Gaby Lopez | $44,992 |
34 | Carlota Ciganda | $36,442 |
34 | Angel Yin | $36,442 |
34 | Perrine Delacour | $36,442 |
34 | Hinako Shibuno | $36,442 |
34 | Su Oh | $36,442 |
39 | Megan Khang | $30,583 |
39 | Yuka Saso | $30,583 |
39 | Brittany Lincicome | $30,583 |
42 | Brittany Altomare | $25,827 |
42 | Lauren Walsh (a) | $0 |
42 | Emily Kristine Pedersen | $25,827 |
42 | Nicole Broch Larsen | $25,827 |
42 | Eun-Hee Ji | $25,827 |
42 | Jenny Shin | $25,827 |
48 | Gerina Piller | $21,491 |
48 | Jeongeun Lee6 | $21,491 |
48 | Hannah Green | $21,491 |
48 | Atthaya Thitikul | $21,491 |
52 | Inbee Park | $18,691 |
52 | Jenny Coleman | $18,691 |
52 | Pajaree Anannarukarn | $18,691 |
55 | Andrea Lee | $16,921 |
55 | Marina Alex | $16,921 |
55 | Kelsey MacDonald | $16,921 |
58 | Lauren Stephenson | $15,740 |
59 | Jessica Korda | $14,858 |
59 | Chella Choi | $14,858 |
61 | Christine Wolf | $13,680 |
61 | Aditi Ashok | $13,680 |
61 | Annabell Fuller (a) | $0 |
64 | Jennifer Kupcho | $13,091 |
65 | Felicity Johnson | $12,792 |
66 | Laura Davies | $12,499 |
Text: Svensk Golf • 2021-08-23
Tournytt • AIG Women's Open • Anna Nordqvist • Madelene Sagström • Tournytt